2025年11月 中古(乗用車)輸出統計データ(国別)
| 国 | 輸出台数(台) | 平均FOB価格(千円) |
|---|---|---|
ロシア | 17,503 | 1,278 |
アラブ首長国連邦 | 16,355 | 664 |
| タンザニア | 9,192 | 634 |
| チリ | 8,115 | 377 |
| ケニア | 5,513 | 1,108 |
| スリランカ | 5,094 | 2,172 |
| ニュージーランド | 4,645 | 844 |
| 南アフリカ共和国 | 4,233 | 432 |
| モンゴル | 3,508 | 1,254 |
| パキスタン | 3,426 | 1,670 |
| キプロス | 2,850 | 1,792 |
| イギリス | 2,734 | 1,037 |
| ウガンダ | 2,676 | 765 |
| タイ | 2,600 | 1,662 |
| ジャマイカ | 2,496 | 1,174 |
| ガイアナ | 2,353 | 1,075 |
📈 輸出台数の推移(2025年11月)
主要国とオートオークションに影響を与える国をグラフ化。
アフリカ向けの中古車輸出が前年度と比較し、大幅に輸出台数が増加しております。ケニア向け・タンザニアなど上昇傾向にあり。日本国内において為替の影響もあり輸出向け車両が好調!!
📊 平均FOB価格の推移(2025年11月)
主要国とオートオークションに影響を与える国をグラフ化。
2025年中古乗用車FOB価格1261億円と前年比較で14.85%増加。日本国と他国のFTA・EPAの影響により安定した供給が可能に。
