2025年12月 中古(乗用車)輸出統計データ(国別)
| 国 | 輸出台数(台) | 平均FOB価格(千円) |
|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 18,946 | 428 |
| ロシア | 16,236 | 1,277 |
| タンザニア | 11,935 | 626 |
| チリ | 7,806 | 387 |
ニュージーランド | 6,221 | 776 |
| パキスタン | 6,039 | 1,658 |
| ケニア | 5,522 | 1,556 |
| モンゴル | 5,501 | 1,166 |
| 南アフリカ共和国 | 4,993 | 461 |
| スリランカ | 4,860 | 2,096 |
| イギリス | 2,873 | 1,108 |
| キプロス | 2,516 | 1,731 |
| タイ | 2,413 | 1,286 |
| ガーナ | 2,289 | 441 |
| ウガンダ | 2,100 | 826 |
| ガイアナ | 1,994 | 1,090 |
📈 輸出台数の推移(2025年12月)
主要国とオートオークションに影響を与える国をグラフ化。
アフリカ向けの中古車輸出が前年度と比較し、大幅に輸出台数が増加しております。ケニア向け・タンザニアなど上昇傾向にあり。日本国内において為替の影響もあり輸出向け車両が好調!!
📊 平均FOB価格の推移(2025年12月)
主要国とオートオークションに影響を与える国をグラフ化。
2025年中古乗用車FOB価格1261億円と前年比較で14.85%増加。日本国と他国のFTA・EPAの影響により安定した供給が可能に。
